Posts tagged Brasil.
Estudo Linkedin Brasil 2011
6Motivados pela vontade de conhecer os níveis de utilização desta rede tão poderosa, decidimos alargar o estudo ao Brasil. Dessa forma, vamos avaliar as características do usuário Brasileiro.
Quem não conseguir preencher o questionário, pode aceder aqui.
Top 10 Grupos Linkedin 2011 – Empregos & Vagas
0O ano passado apresentámos uma lista dos grupos mais importantes para quem procura emprego ou vagas em dois países: Portugal e Brasil.
Desta vez, para além destes países, adiciono outros grandes grupos no contexto internacional!
A integração / participação nestes grupos vai seguramente ajudar os utilizadores do Linkedin que procuram emprego ou novas oportunidades profissionais. Nestes grupos que aparecem listados, surgem semanalmente muitas propostas de emprego. Se procura emprego, assegure que faz parte destes grupos. Existem também outros grupos de expressão mais pequena mas mais específicos de determinada área profissional.
O que devem fazer:
1. Subscreva os grupos dedicados ao Emprego & Vagas por área geográfica
2. Faça análise às ofertas de emprego publicadas (com regularidade)
3. Siga as orientação para participação no grupo. Cada administrador apresenta regras próprias nos grupos para discussões e comentários.
4. NUNCA se ofereça nas discussões abertas nos grupos
5. Analise o post que dediquei sobre esta matéria – 8 DICAS PARA PROCURAR EMPREGO NO LINKEDIN
BRASIL
Objectivo: incentivar o Networking entre as EMPRESAS QUE BUSCAM NOVOS LIDERES e EXECUTIVOS QUE BUSCAM NOVOS DESAFIOS. Palavras para busca: empregos, oportunidades, posições, posição, vagas, procura, trabalho, carreira, mudança, evolução, próximo passo, Brasil.
Administrador: Uilson Fernandes | 49,543 Membros
2. Novos Planos – Empregos e Vagas Vip
Esta rede de Networking tem como objetivo formar um grupo de brasileiros dentro do Linkedin para troca de ideias, negócios, empregos para executivos, análise de currículo gratuita, vagas, oportunidades, carreira, sucesso, emprego, entrevista, trabalho, job, recursos humanos, RH, E-books-
Administrador: João Carlos Cruz | 30,197 Membros
3. VAGAS.com.br – oportunidades de empregos e estágios em todo Brasil
Comunidade do site de carreira VAGAS.com.br, um serviço de empregabilidade 100% gratuito da VAGAS Tecnologia que conecta mais de 1 mil empresas em todo país e 3,1 milhões de profissionais que buscam uma nova colocação no mercado de trabalho.
Administrador: Luís Testa | 27,934 Membros
Administradora: Xandra Janssen | 27,514 membros
5. BRAZIL IN: Council of Executives, Business, Management & Professionals – Vagas e Oportunidades
Grupo oficial de networking e negócios no Brasil.
Administrador: Cesar Mangabeira | 23,375 Membros
6. Michael Page Brasil – Vagas Executivas – Fã Clube
Administrador: Michael P. | 18,448 Membros
7. indica (networking, carreira e vagas de emprego)
A comunidade do indica é destinada a pessoas que desenvolvem e valorizam seu networking profissional.
Administrador: Marcelo Carreira | 12,872 Membros
Grupo voltado para profissionais em tecnologia da informação. O objetivo do grupo é fomentar um ambiente de oportunidades e de negócios que envolvam a área de Tecnologia de Informação e suas empresas.
Administrador: Augusto Schultz Vespermann Moreira | 9,983 Membros
9. HR/RH in – Council of Human Resources and Recruitment Consultants Brazil – Executive Suite
HR Group in Brazil.
Administrador: Cesar Mangabeira | 6,407 Membros
10 Juliana Starosky | Executive Search Brasil ©
Administrador: Juliana Starosky | 6,126 Membros
PORTUGAL
1. Europe Jobs, Careers and Networking – a subgrupo of Job Openings, Job Leads and Job Connections!
Administrador: Maggie W. | 26,229 Membros
O grupo Business & Jobs PORTUGAL é um grupo aberto de networking em Portugal, para quem quer divulgar os seus projectos e empresas, criar contactos para evolução de carreira e recrutar os melhores profissionais. Aberto a todas as actividades e categorias profissionais.
Administrador: Jorge Lascas | 24,453 Membros | Share
3. Portugal – plataforma de serviços
Administrador: Julio Boim Esteves | 18,608 Membros
“Portugal – platform of services”, is an international and multicultural forum to share Worldwide Jobs & Business opportunities, experiences, opinions, best practices and lessons learned in the world of the services sector; including outsourcing, BPO and Shared Services.
4. Europe Job & Career Network – subgrupo de Job & Career Network
Administrador: Erika Barkin | 14,339 Membros
Administrador: Jorge Lascas | 10,174 Membros | Share
Administrador: Zulmira Agueda | 7,793 Membros | Share
7. Jobs in the European Union Countries a subgrupo of Portugal – plataforma de serviços
Administrador: Julio Boim Esteves | 6,785 Membros
Administrador: Paulo Melo | 3,945 membros
Administrador: Paulo Morais | 3,855 Membros
Administrador: Hélder Milheiro | 2,573 Membros
Top 20 Grupos Internacional por ordem decrescente
20.
Banking Careers – 23,316 membros
19.
Financial Services Career Center – 26,020 membros
18.
India Jobs Network – 26,748 membros
17.
Career Change Central – 28,887 membros
16.
Star:Jobs Professional Career Center – 33,603 membros
15.
Networked Recruiter – 33,894 membros
14.
Recruiting Professionals Network – 34,791 membros
13.
Telecom Jobs – 35,210 membros
12.
IT Recruiters – 35,911 membros
11.
Corporate Recruiters – 41,219 membros
10.
E-Recruitment Group Jobs & Resumes – 43,010 membros
9.
Recruitment Consultants and Staffing Professionals – 47,786 membros
8.
Global Jobs Network – 59,919 membros
7.
JOBS 2.0 Search – 62,566 membros
6.
The Recruitment Network – 95,673 membros
5.
RecruitingBlogs – 105,563 membros
4.
Job & Career Network – 108,373 membros
3.
The Job Board – 147,889 membros
2.
Job Openings, Job Leads and Job Connections! – 216,750 membros
1.
Linked:HR – 294,924 membros
A lista dos 60 Maiores Grupos Linkedin dedicados ao Recrutamento podem ser vistos aqui.
Top 100 Maiores Empresas Brasileiras – 65% no Linkedin
4Esta lista teve por base a lista das 100 maiores empresas em vendas no ano de 2009 no Brasil.
http://mm.portalexame.abril.com.br/
Esta semana, o desafio foi analisar o top 100 das maiores empresas brasileiras no Linkedin. Afinal, o número é igual a Portugal – 65%
| Empresa | Setor | Tipo | ||
| 1 | Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras | http://www.linkedin.com/company/petrobras | Energia | Estatal |
| 2 | Petrobras Distribuidora S.A. | http://www.linkedin.com/company/petrobras-distribuidora-s.a. | Atacado | Estatal |
| 3 | Volkswagen do Brasil Ind.Veiculos Automotores Ltda | http://www.linkedin.com/company/volkswagen_2 | Autoindústria | Privada |
| 4 | Vale S/A | http://www.linkedin.com/company/vale | Mineração | Privada |
| 5 | Companhia de Bebidas das Américas | http://www.linkedin.com/company/ambev | Bens de Consumo | Privada |
| 6 | Fiat Automóveis S/A | — | Autoindústria | Privada |
| 7 | Carrefour Comércio e Indústria Ltda. | http://www.linkedin.com/company/carrefour | Varejo | Privada |
| 8 | Shell Brasil Ltda | http://www.linkedin.com/company/shell-brasil-ltda. | Atacado | Privada |
| 9 | Telecomunicações de São Paulo S.A. – Telesp | http://www.linkedin.com/company/telefonica-empresas | Telecomunicações | Privada |
| 10 | Vivo S.A | http://www.linkedin.com/company/vivo | Telecomunicações | Privada |
| Empresa | Nome | Setor | Tipo | ||
| 11 | Telemar Norte Leste S/A | Telemar | http://www.linkedin.com/company/oitelemar | Telecomunicações | Privada |
| 12 | Tim Celular S.A. | Tim Celular | http://www.linkedin.com/company/tim_2 | Telecomunicações | Privada |
| 13 | General Motors do Brasil Ltda. | General Motors | http://www.linkedin.com/company/general-motors (página da empresa nos EUA) | Autoindústria | Privada |
| 14 | Braskem S.A | Braskem | http://www.linkedin.com/company/braskem | Química e Petroquímica | Privada |
| 15 | Bunge Alimentos S.A. | Bunge Alimentos | Bens de Consumo | Privada | |
| 16 | Companhia Brasileira de Distribuição | Pão de Açúcar | http://www.linkedin.com/company/grupo-pao-de-acucar | Varejo | Privada |
| 17 | Brasil Telecom S/A | Brasil Telecom | http://www.linkedin.com/company/brasil-telecom | Telecomunicações | Privada |
| 18 | Wal-Mart Brasil Ltda | Wal-Mart | http://www.linkedin.com/company/wal-mart-brasil | Varejo | Privada |
| 19 | Arcelor Mittal Brasil S/A | Arcelor Mittal Brasil | http://www.linkedin.com/company/arcelor-mittal-bekaert | Siderurgia e Metalurgia | Privada |
| 20 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | Ipiranga Produtos | http://www.linkedin.com/company/petroleo-ipiranga | Atacado | Privada |
| 21 | Ford Motor Company Brasil Ltda | Ford | Autoindústria | Privada | |
| 22 | Cargill Agrícola S.A. | Cargill | http://www.linkedin.com/company/cargill | Bens de Consumo | Privada |
| 23 | Casa Bahia Comercial Ltda. | Casas Bahia | http://www.linkedin.com/company/casas-bahia | Varejo | Privada |
| 24 | Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. | Embratel | http://www.linkedin.com/companies/embratel | Telecomunicações | Privada |
| 25 | Claro S/A | Claro | http://www.linkedin.com/companies/claro | Telecomunicações | Privada |
| 26 | Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. | Aes Eletropaulo | http://www.linkedin.com/companies/aes-eletropaulo | Energia | Privada |
| 27 | Alberto Pasqualini – Refap S/A | Refap | Química e Petroquímica | Estatal | |
| 28 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – Ect | E.C.T. | http://www.linkedin.com/companies/correios | Serviços | Estatal |
| 29 | Souza Cruz S.A e Sociedades Controladas | Souza Cruz | http://www.linkedin.com/companies/souza-cruz | Bens de Consumo | Privada |
| 30 | Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S/A – Usiminas | Usiminas | http://www.linkedin.com/companies/usiminas | Siderurgia e Metalurgia | Privada |
| 31 | Sadia S.A. | Sadia | http://www.linkedin.com/companies/sadia | Bens de Consumo | Privada |
| 32 | Companhia Siderúrgica Nacional | Csn | http://www.linkedin.com/companies/companhia-siderurgica-nacional | Siderurgia e Metalurgia | Privada |
| 33 | Mercedes-Benz do Brasil Ltda | Mercedes-Benz | http://www.linkedin.com/companies/mercedes-benz-do-brasil | Autoindústria | Privada |
| 34 | Cosan Combustíveis e Lubrificantes S/A. | Cosan Cl | http://www.linkedin.com/companies/cosan-combust-veis-e-lubrificantes | Atacado | Privada |
| 35 | Cemig Distribuição S.A. | Cemig Distribuição | http://www.linkedin.com/companies/cemig | Energia | Estatal |
| 36 | Brf – Brasil Foods S/A | Brf | http://www.linkedin.com/companies/brf—brasil-foods-perdigao- | Bens de Consumo | Privada |
| 37 | Tam – Linhas Aéreas S.A | Tam | http://www.linkedin.com/companies/tam | Transporte | Privada |
| 38 | Tnl Pcs S.A. | Oi – Tnl Pcs | http://www.linkedin.com/companies/telemont-engenharia-de-telecomunica-es-s-a | Telecomunicações | Privada |
| 39 | Embraer – Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A | Embraer | http://www.linkedin.com/companies/embraer | Autoindústria | Privada |
| 40 | Toyota do Brasil Ltda | Toyota | http://www.linkedin.com/companies/toyota-do-brasil | Autoindústria | Privada |
| 41 | Gerdau Aços Longos S.A. | Gerdau Aços Longos | http://www.linkedin.com/companies/gerdau-s%2Ea%2E | Siderurgia e Metalurgia | Privada |
| 42 | Light Serviços de Eletricidade S.A. | Light Sesa | http://www.linkedin.com/companies/light | Energia | Privada |
| 43 | Honda Automóveis do Brasil Ltda | Honda Automóveis | http://www.linkedin.com/companies/honda-autom-veis-do-brasil | Autoindústria | Privada |
| 44 | Unilever Brasil Ltda | Unilever | Bens de Consumo | Privada | |
| 45 | Moto Honda da Amazônia Ltda. | Moto Honda | Autoindústria | Privada | |
| 46 | Ambev Brasil Bebidas Ltda | Ambev Bebidas | Bens de Consumo | Privada | |
| 47 | Companhia Paulista de Força e Luz – Cpfl | Cpfl – Paulista | http://www.linkedin.com/companies/cpfl | Energia | Privada |
| 48 | Cia. Saneamento Básico do Estado de São Paulo-Sabesp | Sabesp | http://www.linkedin.com/companies/sabesp | Serviços | Estatal |
| 49 | Alesat Combustíveis S.A | Ale | http://www.linkedin.com/companies/ale | Atacado | Privada |
| 50 | Coop de Prod de Cana-Açúcar, Açúcar e Álcool Est Sp | Copersucar-Cooperativa | http://www.linkedin.com/companies/copersucar | Energia | Privada |
| 51 | Centrais Elétricas Brasileiras S.A. | Eletrobrás | http://www.linkedin.com/companies/eletrobras | Energia | Estatal |
| 52 | Copel Distribuição S.A. | Copel Dis | http://www.linkedin.com/companies/copel | Energia | Estatal |
| 53 | Furnas Centrais Elétricas S.A. | Eletrobras Furnas | http://www.linkedin.com/companies/furnas | Energia | Estatal |
| 54 | Whirlpool S.A | Whirlpool | http://www.linkedin.com/companies/whirlpool-latin-america | Eletroeletrônico | Privada |
| 55 | Peugeot Citroën do Brasil Automóveis Ltda | Peugeot Citroën | Autoindústria | Privada | |
| 56 | Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda | Samsung | Eletroeletrônico | Privada | |
| 57 | Globo Comunicação e Participações S.A. | Globo | http://www.linkedin.com/companies/rede-globo | Diversos | Privada |
| 58 | Vrg Linhas Aéreas S/A | Varig | http://www.linkedin.com/companies/varig | Transporte | Privada |
| 59 | Renault do Brasil S.A. | Renault | Autoindústria | Privada | |
| 60 | Itaipu Binacional | Itaipu Binacional | http://www.linkedin.com/companies/itaipu-binacional | Energia | Estatal |
| 61 | Jbs S/A | Jbs | http://www.linkedin.com/companies/jbs | Bens de Consumo | Privada |
| 62 | Nestlé Brasil Ltda | Nestlé | Bens de Consumo | Privada | |
| 63 | Adm do Brasil Ltda | Adm | Produção Agropecuária | Privada | |
| 64 | Votorantim Cimentos Brasil S/A | Votorantim Cimentos | http://www.linkedin.com/company/votorantim-cimentos-s-a | Indústria da Construção | Privada |
| 65 | Lojas Americanas S.A. | Lojas Americanas | http://www.linkedin.com/company/americanas.com | Varejo | Privada |
| 66 | Bunge Fertilizantes S.A. e Controladas | Bunge Fertilizantes | http://www.linkedin.com/company/1201156 | Química e Petroquímica | Privada |
| 67 | Basf S.A. | Basf | Química e Petroquímica | Privada | |
| 68 | Natura Cosméticos S.A. | Natura | Bens de Consumo | Privada | |
| 69 | Construtora Norberto Odebrecht S.A. | Construtora Odebrecht | Indústria da Construção | Privada | |
| 70 | Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. | Camargo Corrêa | Indústria da Construção | Privada |
| Razão Social | Nome | Setor | Tipo | ||
| 71 | Makro Atacadista S.A. | Makro | Atacado | Privada | |
| 72 | Celesc Distribuição S/A | Celesc Distribuição | Energia | Estatal | |
| 73 | Companhia Hidro Elétrica do São Franscisco – Chesf | Chesf | Energia | Estatal | |
| 74 | Companhia de Gás de São Paulo- Comgás | Comgás | Energia | Privada | |
| 75 | Louis Dreyfus Commodities Brasil S/A | Louis Dreyfus Commodities Brasil | Produção Agropecuária | Privada | |
| 76 | Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia | Coelba | Energia | Privada | |
| 77 | B2 W- Companhia Global do Varejo | B2 W | Varejo | Privada | |
| 78 | Hewlett-Packard Brasil Ltda | HP | Indústria Digital | Privada | |
| 79 | Kraft Foods Brasil S.A. | Kraft Foods | Bens de Consumo | Privada | |
| 80 | Ibm Brasil Indústria de Máquinas e Serviços Ltda. | IBM | Indústria Digital | Privada |
| 81 | Coamo Agroindustrial Cooperativa | Coamo | Produção Agropecuária | Privada | |
| 82 | Cemig – Geração e Transmissão S/A | Cemig Gt | Energia | Estatal | |
| 83 | Robert Bosch Ltda. | Robert Bosch | Autoindústria | Privada | |
| 84 | Petrobrás Transporte Sa. – Transpetro | Transpetro | Transporte | Estatal | |
| 85 | Ampla Energia e Serviços S.A | Ampla | Energia | Privada | |
| 86 | Spal Indústria Brasileira de Bebidas S.A. | Spal | Bens de Consumo | Privada | |
| 87 | Construtora Andrade Gutierrez S.A. | Andrade Gutierrez | http://www.linkedin.com/company/construtora-andrade-gutierrez | Indústria da Construção | Privada |
| 88 | Cnh Latin América Ltda | Case New Holland | http://www.linkedin.com/company/case-new-holland | Autoindústria | Privada |
| 89 | Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. Eletronorte | Eletronorte | http://www.linkedin.com/company/eletronorte | Energia | Estatal |
| 90 | Globex Utilidades S.A. e Controladas | Ponto Frio | http://www.linkedin.com/company/ponto-frio | Varejo | Privada |
| Razão Social | Nome | Setor | Tipo | ||
| 91 | Suzano Papel e Celulose S.A. | Suzano | http://www.linkedin.com/company/10062 | Papel e Celulose | Privada |
| 92 | Nextel Telecomunicações Ltda | Nextel | http://www.linkedin.com/company/nextel-telecomunica-es-ltda-sp | Telecomunicações | Privada |
| 93 | Construtora Queiroz Galvão S.A. | Queiroz Galvão | http://www.linkedin.com/company/construtora-queiroz-galvao | Indústria da Construção | Privada |
| 94 | Elektro Eletricidade e Serviços S.A | Elektro | http://www.linkedin.com/company/elektro | Energia | Privada |
| 95 | Amaggi Exportação e Importação Ltda | Amaggi | http://www.linkedin.com/company/amaggi-exp-e-imp-ltda | Atacado | Privada |
| 96 | Bayer S/A | Bayer | http://www.linkedin.com/company/bayer | Química e Petroquímica | Privada |
| 97 | Volvo do Brasil Veículos Ltda. | Volvo do Brasil | Autoindústria | Privada | |
| 98 | Arthur Lundgren Tecidos S.A. – Casas Pernambucanas | Casas Pernambucanas | Varejo | Privada | |
| 99 | Electrolux do Brasil S.A. | Electrolux | Eletroeletrônico | Privada | |
| 100 | Magazine Luiza S.A. | Magazine Luiza | http://www.linkedin.com/company/magazine-luiza | Varejo | Privada |
Top 10 Grupos Linkedin – Empregos & Vagas – Portugal / Brasil
2Estas duas listas são muito importantes para uma grande parte dos utilizadores da rede Linkedin que procuram emprego ou novas oportunidades profissionais. Nestes grupos que aparecem listados, surgem semanalmente muitos propostas de emprego. Se procura emprego, assegure que faz parte de todos os grupos. Existem também outros grupos de expressão mais pequena mas mais específicos de determinada área profissional.
BRASIL
Objectivo: incentivar o Networking entre as EMPRESAS QUE BUSCAM NOVOS LIDERES e EXECUTIVOS QUE BUSCAM NOVOS DESAFIOS. Palavras para busca: empregos, oportunidades, posições, posição, vagas, procura, trabalho, carreira, mudança, evolução, próximo passo, Brasil.
Administrador: Uilson Fernandes | 30,779 Membros
2. Novos Planos – Empregos e Vagas Vip
Esta rede de Networking tem como objetivo formar um grupo de brasileiros dentro do Linkedin para troca de idéias, negócios, empregos para executivos, análise de currículo gratuita, vagas, oportunidades, carreira, sucesso, emprego, entrevista, trabalho, job, recursos humanos, RH, E-books-
Administrador: João Carlos Cruz | 18,010 Membros | Share
3. BRAZIL IN: Council of Executives, Business, Management & Professionals – Vagas e Oportunidades
Administrador: Cesar Mangabeira | 13,692 Membros
4. VAGAS.com.br – oportunidades de empregos e estágios em todo Brasil
Comunidade do site de carreira VAGAS.com.br, um serviço de empregabilidade 100% gratuito da VAGAS Tecnologia que conecta mais de 1 mil empresas em todo país e 3,1 milhões de profissionais que buscam uma nova colocação no mercado de trabalho.
Administrador: Luís Testa | 12,191 Membros
5. Michael Page Brasil – Vagas Executivas – Fã Clube
Administrador: Michael P. | 11,984 Membros
Administradora: Xandra Janssen | 10,064 membros
7. Juliana Starosky | Executive Search Brasil ©
Administrador: Juliana Starosky | 5,357 Membros
8. indica (networking, carreira e vagas de emprego)
A comunidade do indica é destinada a pessoas que desenvolvem e valorizam seu networking profissional.
Administrador: Marcelo Carreira | 5,239 Membros
9. HR/RH in – Council of Human Resources and Recruitment Consultants Brazil – Executive Suite
Administrador: Cesar Mangabeira | 4,258 Membros
10. Vagas de TI
O objetivo deste grupo é compartilhar informações sobre vagas na área de TI. Sem nenhum custo para os envolvidos, sejam empresas publicando vagas ou profissionais procurando oportunidades de emprego.
Administrador: Paulo Barros | 3,780 Membros
PORTUGAL
1. Europe Jobs, Careers and Networking – a subgrupo of Job Openings, Job Leads and Job Connections!
Administrador: Maggie W. | 18,595 Membros
Administrador: Jorge Lascas | 15,465 Membros | Share
3. Portugal – plataforma de serviços
Administrador: Julio Boim Esteves | 11,104 Membros
4. Europe Job & Career Network – subgrupo de Job & Career Network
Administrador: Erika Barkin | 8,573 Membros
Administrador: Zulmira Agueda | 6,459 Membros | Share
Administrador: Jorge Lascas | 5,275 Membros | Share
7. Jobs in the European Union Countries a subgrupo of Portugal – plataforma de serviços
Administrador: Julio Boim Esteves | 3,813 Membros
Administrador: Paulo Melo | 2,727 membros
Administrador: Paulo Morais | 2,038 Membros
Administrador: Hélder Milheiro | 1,517 Membros







Comentários recentes